﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicznie generated on 15 kwietnia 2026 at 21:38 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://2di.pl/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>2di</title>
		<link><![CDATA[https://2di.pl]]></link>
		<description><![CDATA[2di]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2022-01-12T01:00:34+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/influence-of-age-on-the-technical-wear-of-tenement-houses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/influence-of-age-on-the-technical-wear-of-tenement-houses/]]></link>
			<title>Influence of age on the technical wear of tenement houses.</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-12T01:00:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/overdurability-and-technical-wear-of-materials-used-in-the-construction-of-old-buildings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/overdurability-and-technical-wear-of-materials-used-in-the-construction-of-old-buildings/]]></link>
			<title>Overdurability and technical wear of materials used in the construction of old buildings.</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-12T01:00:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/damage-and-technical-wear-of-tenement-houses-in-fuzzy-sets-category/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/damage-and-technical-wear-of-tenement-houses-in-fuzzy-sets-category/]]></link>
			<title>Damage and technical wear of tenement houses in fuzzy sets category.</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-12T01:00:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/fuzzy-relations-matrixes-of-damages-and-technical-wear-related-to-apartment-houses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/fuzzy-relations-matrixes-of-damages-and-technical-wear-related-to-apartment-houses/]]></link>
			<title>Fuzzy relations matrixes of damages and technical wear related to apartment houses.</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-12T00:59:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/bayes-conditional-probability-of-fuzzy-damage-and-technical-wear-of-residential-buildings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/bayes-conditional-probability-of-fuzzy-damage-and-technical-wear-of-residential-buildings/]]></link>
			<title>Bayes conditional probability of fuzzy damage and technical wear of residential buildings.</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-12T00:59:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/time-and-cost-variance-of-construction-projects-monitored-by-bank-investment-supervision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/time-and-cost-variance-of-construction-projects-monitored-by-bank-investment-supervision/]]></link>
			<title>Time and cost variance of construction projects monitored by Bank Investment Supervision.</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-12T00:59:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/correlation-between-defects-and-technical-wear-of-materials-used-in-traditional-construction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/correlation-between-defects-and-technical-wear-of-materials-used-in-traditional-construction/]]></link>
			<title>Correlation between defects and technical wear of materials used in traditional construction.</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-12T00:59:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/cumulative-cost-spent-on-construction-projects-of-different-sectors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/cumulative-cost-spent-on-construction-projects-of-different-sectors/]]></link>
			<title>Cumulative cost spent on construction projects of different sectors.</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-12T00:58:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/course-of-planned-actual-and-earned-cost-curves-of-diverse-construction-investments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/course-of-planned-actual-and-earned-cost-curves-of-diverse-construction-investments/]]></link>
			<title>Course of planned, actual and earned cost curves of diverse construction investments.</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-12T00:58:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/technical-assessment-of-old-buildings-by-probabilistic-approach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/technical-assessment-of-old-buildings-by-probabilistic-approach/]]></link>
			<title>Technical assessment of old buildings by probabilistic approach.</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-12T00:58:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/intensity-of-the-formation-of-defects-in-residential-buildings-with-regards-to-changes-in-their-reliability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/intensity-of-the-formation-of-defects-in-residential-buildings-with-regards-to-changes-in-their-reliability/]]></link>
			<title>Intensity of the formation of defects in residential buildings with regards to changes in their reliability.</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-12T00:57:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/]]></link>
			<title>Bibliography</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-12T00:56:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/reference/agnieszka-kuzmicka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/reference/agnieszka-kuzmicka/]]></link>
			<title>Agnieszka Kużmicka</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T19:15:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/methodology-of-planning-the-course-of-the-cumulative-cost-curve-in-construction-projects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/methodology-of-planning-the-course-of-the-cumulative-cost-curve-in-construction-projects/]]></link>
			<title>Methodology of planning the course of the cumulative cost curve in construction projects.</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T19:07:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/the-s-curve-as-a-tool-for-planning-and-controlling-of-construction-process-case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/the-s-curve-as-a-tool-for-planning-and-controlling-of-construction-process-case-study/]]></link>
			<title>The S-curve as a tool for planning and controlling of construction process &#8211; case study.</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T19:07:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/technical-assessment-of-old-buildings-by-fuzzy-approach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/technical-assessment-of-old-buildings-by-fuzzy-approach/]]></link>
			<title>Technical assessment of old buildings by fuzzy approach.</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T19:07:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/significance-risks-evaluation-of-commercial-construction-projects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/significance-risks-evaluation-of-commercial-construction-projects/]]></link>
			<title>Significance risks evaluation of commercial construction projects.</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T19:07:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T18:58:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-03-26T18:54:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/monitoring-of-construction-projects-feasibility-by-bank-investment-supervision-approach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/monitoring-of-construction-projects-feasibility-by-bank-investment-supervision-approach/]]></link>
			<title>Monitoring of construction projects feasibility by bank investment supervision approach.</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-11T19:36:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/mitigation-of-correlated-risk-in-construction-projects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/mitigation-of-correlated-risk-in-construction-projects/]]></link>
			<title>Mitigation of correlated risk in construction projects.</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-11T19:36:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/fuzziness-over-randomness-in-unforeseen-works-of-construction-projects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/fuzziness-over-randomness-in-unforeseen-works-of-construction-projects/]]></link>
			<title>Fuzziness over randomness in unforeseen works of construction projects.</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-11T19:35:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/feasibility-study-of-construction-project-in-compliance-with-bank-investment-supervision-requirements-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/feasibility-study-of-construction-project-in-compliance-with-bank-investment-supervision-requirements-2/]]></link>
			<title>Feasibility Study of Construction Project in Compliance with Bank Investment Supervision Requirements.</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-11T19:35:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/feasibility-study-of-construction-project-in-compliance-with-bank-investment-supervision-requirements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/feasibility-study-of-construction-project-in-compliance-with-bank-investment-supervision-requirements/]]></link>
			<title>Feasibility Study of Construction Project in Compliance with Bank Investment Supervision Requirements.</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-11T19:34:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/maintenance-of-apartment-buildings-and-their-measurable-deterioration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/maintenance-of-apartment-buildings-and-their-measurable-deterioration/]]></link>
			<title>Maintenance of Apartment Buildings and their Measurable Deterioration.</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-11T19:34:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/reference/piotr-korwin-malaszynski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/reference/piotr-korwin-malaszynski/]]></link>
			<title>Piotr Korwin – Małaszyński</title>
			<pubDate><![CDATA[2017-02-16T11:52:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/services/]]></link>
			<title>Services</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-02-19T16:04:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/enterprises-risk-assessment-of-complex-construction-projects-archives-of-civil-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/enterprises-risk-assessment-of-complex-construction-projects-archives-of-civil-engineering/]]></link>
			<title>Enterprises Risk Assessment of Complex Construction Projects.</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-02-12T07:20:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/reference/john-macisaac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/reference/john-macisaac/]]></link>
			<title>John MacIsaac</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-02-03T08:12:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/reference/joe-brash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/reference/joe-brash/]]></link>
			<title>Joe Brash</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-02-03T08:11:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/reference/tadeusz-czarkowski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/reference/tadeusz-czarkowski/]]></link>
			<title>Tadeusz Czarkowski</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-02-03T08:10:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/reference/john-hamilton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/reference/john-hamilton/]]></link>
			<title>John Hamilton</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-02-03T08:09:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/reference/zarzad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/reference/zarzad/]]></link>
			<title>Zarząd</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-02-03T08:05:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/clients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/clients/]]></link>
			<title>Clients</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-02-01T17:03:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-31T17:59:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/problemy-zastosowania-potokowych-metod-w-projektowaniu-organizacji-robot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/problemy-zastosowania-potokowych-metod-w-projektowaniu-organizacji-robot/]]></link>
			<title>Problemy zastosowania potokowych metod w projektowaniu organizacji robót.</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-31T13:18:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/komputerowa-symulacja-zastosowania-potokowych-metod-organizacji-w-remontach-budynkow-mieszkalnych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/komputerowa-symulacja-zastosowania-potokowych-metod-organizacji-w-remontach-budynkow-mieszkalnych/]]></link>
			<title>Komputerowa symulacja zastosowania potokowych metod organizacji w remontach budynków mieszkalnych.</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-31T13:18:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/obszary-pracy-naukowej-w-dziedzinie-inzynierii-procesow-budowlanych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/obszary-pracy-naukowej-w-dziedzinie-inzynierii-procesow-budowlanych/]]></link>
			<title>Obszary pracy naukowej w dziedzinie inżynierii procesów budowlanych.</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-31T13:18:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/zarys-metody-planowania-zatrudnienia-w-firmach-remontowo-konserwacyjnych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/zarys-metody-planowania-zatrudnienia-w-firmach-remontowo-konserwacyjnych/]]></link>
			<title>Zarys metody planowania zatrudnienia w firmach remontowo-konserwacyjnych.</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-31T13:18:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/problemy-organizacji-malego-placu-budowy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/problemy-organizacji-malego-placu-budowy/]]></link>
			<title>Problemy organizacji małego placu budowy.</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-31T13:17:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/analiza-porownawcza-teoretycznego-i-rzeczywistego-zuzycia-technicznego-elementow-budynkow-mieszkalnych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/analiza-porownawcza-teoretycznego-i-rzeczywistego-zuzycia-technicznego-elementow-budynkow-mieszkalnych/]]></link>
			<title>Analiza porównawcza teoretycznego i rzeczywistego zużycia technicznego elementów budynków mieszkalnych.</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-31T13:17:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/analysis-of-technical-wear-of-old-apartment-houses-in-wroclaw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/analysis-of-technical-wear-of-old-apartment-houses-in-wroclaw/]]></link>
			<title>Analysis of Technical Wear of Old Apartment Houses in Wrocław.</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-31T13:17:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/ocena-stanu-technicznego-kamienic-czynszowych-wroclawia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/ocena-stanu-technicznego-kamienic-czynszowych-wroclawia/]]></link>
			<title>Ocena stanu technicznego kamienic czynszowych Wrocławia.</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-31T13:16:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/wplyw-uszkodzen-budynkow-mieszkalnych-na-techniczne-zuzycie-ich-elementow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/wplyw-uszkodzen-budynkow-mieszkalnych-na-techniczne-zuzycie-ich-elementow/]]></link>
			<title>Wpływ uszkodzeń budynków mieszkalnych na techniczne zużycie ich elementów.</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-31T13:16:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/wplyw-utrzymania-budynkow-mieszkalnych-na-stopien-technicznego-zuzycia-ich-elementow-praca-doktorska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/wplyw-utrzymania-budynkow-mieszkalnych-na-stopien-technicznego-zuzycia-ich-elementow-praca-doktorska/]]></link>
			<title>Wpływ utrzymania budynków mieszkalnych na stopień technicznego zużycia ich elementów. Praca doktorska.</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-31T13:16:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/nowy-kontrakt-inzynierski-nec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/nowy-kontrakt-inzynierski-nec/]]></link>
			<title>Nowy kontrakt inżynierski NEC.</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-31T13:15:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/influence-of-apartment-houses-maintenance-of-their-deterioration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/influence-of-apartment-houses-maintenance-of-their-deterioration/]]></link>
			<title>Influence of apartment houses maintenance of their deterioration.</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-31T13:15:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/general-conditions-of-contract-gecon-for-civil-engineering-works-in-poland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/general-conditions-of-contract-gecon-for-civil-engineering-works-in-poland/]]></link>
			<title>General Conditions of Contract GECON for Civil Engineering Works in Poland.</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-31T13:15:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/kontrakty-menedzerskie-w-budowlanym-procesie-inwestycyjnym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/kontrakty-menedzerskie-w-budowlanym-procesie-inwestycyjnym/]]></link>
			<title>Kontrakty menedżerskie w budowlanym procesie inwestycyjnym.</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-31T13:15:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/najwiekszy-dach-w-polsce-w-roku-2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://2di.pl/bibliography/najwiekszy-dach-w-polsce-w-roku-2000/]]></link>
			<title>Największy dach w Polsce w roku 2000.</title>
			<pubDate><![CDATA[2016-01-31T13:15:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
